<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arroyo F</title>
	<atom:link href="http://arroyof.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arroyof.com/site</link>
	<description>Science and Technology News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 18:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ReadyBoost, mejora hecha realidad en windows 7!</title>
		<link>http://arroyof.com/site/readyboost-mejora-hecha-realidad-en-windows-7/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/readyboost-mejora-hecha-realidad-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[readyboost]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[
Algunas veces la tecnología muestra de forma tan evidente una mejora que ni nos damos cuenta de que al final esta mejora no es real. Es el caso de Readyboost en Windows Vista, una herramienta que prometía mejorar las prestaciones del sistema almacenando ciertas partes del sistema operativo en memorias flashpara que se pudiera acceder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/readyboost-mejora-hecha-realidad-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo montar un fichero .iso en Ubuntu?</title>
		<link>http://arroyof.com/site/como-montar-un-fichero-iso-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/como-montar-un-fichero-iso-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips para Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Tips y consejos]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[montar iso]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Veremos aquí, como montar una imágen iso, en nuestro Ubuntu.
Primero aclarar que tenemos 2 opciones, parte gráfica y a través de la línea de comandos.
Explicaré usando ambos métodos.
A través de modo gráfico:

En nuestro repositorio de Ubuntu, tenemos disponible un programa llamado Gmount-iso, vamos a instalarlo.
Hacemos lo siguiente:
Vamos a Sistema -&#62;  Administración -&#62; Gestor de paquetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/como-montar-un-fichero-iso-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencia entre ancho de banda y transferencia de datos</title>
		<link>http://arroyof.com/site/diferencia-entre-ancho-de-banda-y-transferencia-de-datos/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/diferencia-entre-ancho-de-banda-y-transferencia-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting y dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de datos]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[A continuación, explicaré un poco acerca de, que entendemos por los términos, ancho de banda y transferencia de datos.
Sin lugar a duda uno de los mayores problemas que se nos presenta a la hora de contratar un hosting (alojamiento web), es no conocer la diferencia entre los términos “ancho de banda” y “transferencia de datos“, algo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/diferencia-entre-ancho-de-banda-y-transferencia-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir el uso de nuestra memoria swap</title>
		<link>http://arroyof.com/site/reducir-el-uso-de-nuestra-memoria-swap/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/reducir-el-uso-de-nuestra-memoria-swap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips para Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[memoria swap]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[En éste manual veremos como reducir el uso de la memoria swap en nuestro ubuntu.
Como sabemos por defecto, en la rama 2.6, el núcleo de Linux tiene el valor de swappiness a un 60% (en la rama 2.4 no existe).
 Ésto que quiere decir?
Que se hará bastante uso de la memoria de intercambio (swap). Ésto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/reducir-el-uso-de-nuestra-memoria-swap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter quiere estar todas partes</title>
		<link>http://arroyof.com/site/twitter-quiere-estar-todas-partes/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/twitter-quiere-estar-todas-partes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[
Anuncia el lanzamiento de una herramienta de integración en webs externas.
Sigue así los pasos de Facebook Connect.
El usuario podrá conectarse a Twitter sin abandonar el site.

Evan Williams, CEO y cofundador de Twitter ha anunciado una nueva plataforma -bautizada como @anywhere-  para que sitios ajenos a esta web de microblogging puedan recoger sus contenidos.
Así, según explicó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/twitter-quiere-estar-todas-partes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rectifica: en España se respeta la libertad de expresión</title>
		<link>http://arroyof.com/site/google-rectifica-en-espana-se-respeta-la-libertad-de-expresion/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/google-rectifica-en-espana-se-respeta-la-libertad-de-expresion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía explica que esta alusión se refiere al caso relativo a hace tres años./ EP
El gigante americano acusa al Gobierno español de &#8220;bloquear&#8221; espacios personales en &#8216;blogspot&#8217;, en referencia a un caso de hace tres años.
La vicepresidenta de Google, Nicole Wong, ha acusado al Gobierno español de &#8220;bloquear&#8221; espacios personales en &#8216;blogspot&#8217;, citando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/google-rectifica-en-espana-se-respeta-la-libertad-de-expresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
