<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arroyo F &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://arroyof.com/site/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arroyof.com/site</link>
	<description>Science and Technology News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 18:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>España, líder europeo en control paterno</title>
		<link>http://arroyof.com/site/espana-lider-europeo-en-control-paterno/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/espana-lider-europeo-en-control-paterno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[pandalabs]]></category>
		<category><![CDATA[partido popular]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[


El PP quiere que los padres controlen el acceso de sus hijos menores a las redes sociales.
La propuesta del PP realizada, corregida y matizada el jueves en cuestión de horas para acotar a los menores el uso de las redes sociales cuenta con el rechazo unánime de algunas asociaciones de padres, gestores de redes y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/espana-lider-europeo-en-control-paterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 25% de los usuarios de redes sociales ya se conectan desde el móvil</title>
		<link>http://arroyof.com/site/el-25-de-los-usuarios-de-redes-sociales-ya-se-conectan-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/el-25-de-los-usuarios-de-redes-sociales-ya-se-conectan-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[



La cuarta parte de los usuarios de redes sociales accede a ellas a través de sus teléfonos móviles, según señala un estudio de Nielsen Online. De hecho, sólo el portal de Facebook concentró más de 442.000 personas conectadas durante el primer trimestre de este año. Unos datos que constatan la irrupción de las redes sociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/el-25-de-los-usuarios-de-redes-sociales-ya-se-conectan-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn se consolida en Europa y sigue creciendo al rededor del mundo</title>
		<link>http://arroyof.com/site/linkedin-se-consolida-en-europa-y-sigue-creciendo-al-rededor-del-mundo/</link>
		<comments>http://arroyof.com/site/linkedin-se-consolida-en-europa-y-sigue-creciendo-al-rededor-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arroyof.com/site/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[



La red social profesional logra un nuevo hito al conseguir 11 millones de usuarios en Europa.
Las redes sociales continúan su expansión. Tanto los sitios populares como el networking son los que están apuntalando este crecimiento. En este sentido, LinkedIn ha alcanzado los 45 millones de usuarios a nivel mundial y los 11 millones en Europa.
Diariamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arroyof.com/site/linkedin-se-consolida-en-europa-y-sigue-creciendo-al-rededor-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
